Bilancio Preventivo e Consuntivo - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Bilancio Preventivo e Consuntivo
Sezione relativa al bilancio preventivo e consuntivo, come indicato all'art. 29, c. 1 del d.lgs. 33/2013
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 22/10/2020 | // | Bilancio Preventivo e Consuntivo | PEG 2020 SETTORE AMMINISTRATIVO - ECONOMICO-FINANZIARIO - TECNICO E VIGILANZA | Peg 2020 | |
| 22/10/2020 | 22/10/2020 | Bilancio Preventivo e Consuntivo |
PEG 2019 SETTORE AMMINISTRATIVO | Peg 2019 | |
| 22/10/2020 | 22/10/2020 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | PEG 2019 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO | Peg 2019 | |
| 22/10/2020 | 22/10/2020 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | PEG 2019 SETTORE TECNICO | Peg 2019 | |
| 22/10/2020 | 22/10/2020 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | PEG 2019 SETTORE MANUTENZIONI E VIGILANZA | Peg 2019 | |
| 07/10/2020 | //22/10/2020 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE E DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2019 | Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 04.07.2020 | |
| 07/10/2020 | ////22/10/20 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PERIODO 2020-2022. PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE
| Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 30.09.2020 | |
| 07/10/2020 | //////22/10/ | Bilancio Preventivo e Consuntivo | DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PERIODO 2020-2022. PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE | Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 27.09.2019 | |
| 07/10/2020 | ////////22/1 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PERIODO 2019/2021. PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE | Deliberazione di consiglio comunale n 11 del 19.04.2019 | |
| 02/10/2020 | //////////22 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022 PARTE SPESA | Bilancio di previsione | |
| 02/10/2020 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022 PARTE ENTRATA | Bilancio di previsione | |
| 19/01/2020 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE PARTE USCITA | Anno 2019 | |
| 19/01/2020 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE PARTE ENTRATA | Anno 2019 | |
| 19/01/2020 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTO DEL BILANCIO PARTE SPESA | Anno 2018 | |
| 19/01/2020 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTO DEL BILANCIO PARTE ENTRATA | Anno 2018 | |
| 30/03/2019 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PERIODO 2018-2020. PRESENTAZIONE | Delibera Giunta comunale n. 28_2018 | |
| 30/03/2019 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PERIODO 2017-2019 | Delibera Giunta comunale n. 43_2017 | |
| 29/03/2019 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTO DEL BILANCIO PARTE SPESA ANNO 2017 | Conto bilancio parte spesa anno 2017 | |
| 29/03/2019 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTO DEL BILANCIO PARTE ENTRATA ANNO 2017 | Conto bilancio parte entrata anno 2017 | |
| 29/03/2019 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTO DEL BILANCIO PARTE SPESA ANNO 2016 | Conto bilancio parte spesa anno 2016 | |
| 29/03/2019 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTO DEL BILANCIO PARTE ENTRATA ANNO 2016 | Conto bilancio parte entrata anno 2016 | |
| 29/03/2019 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTO DEL BILANCIO PARTE SPESA ANNO 2015 | Conto bilancio parte spesa anno 2015 | |
| 29/03/2019 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTO DEL BILANCIO PARTE ENTRATA ANNO 2015 | Conto bilancio parte entrata anno 2015 | |
| 19/03/2019 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE PARTE ENTRATA ANNO 2018 | Bilancio di previsione parte entrata anno 2018 | |
| 19/03/2019 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE PARTE SPESA ANNO 2018 | bilancio di previsione parte spesa anno 2018 | |
| 19/03/2019 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE PARTE ENTRATA ANNO 2017 | bilancio di previsione parte entrata anno 2017 | |
| 19/03/2019 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE PARTE SPESA ANNO 2017 | Bilancio di previsione parte spesa anno 2017 | |
| 19/03/2019 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE PARTE SPESA ANNO 2016. | Bilancio di previsione parte spesa anno 2016. | |
| 19/03/2019 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE PARTE ENTRATA ANNO 2016. | Bilancio di previsione parte entrata anno 2016. | |
| 19/03/2019 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE PARTE SPESA ANNO 2015. | Bilancio di previsione parte spesa anno 2015. | |
| 19/03/2019 | //////////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE PARTE ENTRATA ANNO 2015. | Bilancio di previsione parte entrata anno 2015. | |
COMUNE DI Gerace


