Ammontare complessivo dei debiti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Indicatore di tempestività dei pagamenti » Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti » Ammontare complessivo dei debiti
Ammontare complessivo dei debiti
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 04/01/2021 | // | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti al 31 12 2020 | Ammontare complessivo dei debiti al 31 12 2020 | |
| 01/01/2020 | //// | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti al 31 12 2019 | Ammontare complessivo dei debiti al 31 12 2019 | |
| 05/01/2021 | ////// | Ammontare complessivo dei debiti | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E IMPRESE CREDITRICI 4° TRIMESTRE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E IMPRESE CREDITRICI 4° TRIMESTRE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 | |
| 08/01/2020 | //////// | Ammontare complessivo dei debiti | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E IMPRESE CREDITRICI 4° TRIMESTRE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E IMPRESE CREDITRICI 4° TRIMESTRE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 | |
| 03/01/2019 | ////////// | Ammontare complessivo dei debiti | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E IMPRESE CREDITRICI 4° TRIMESTRE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E IMPRESE CREDITRICI 4° TRIMESTRE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 | |
COMUNE DI Gerace


