Ammontare complessivo dei debiti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Ammontare complessivo dei debiti
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 04/01/2021 | // | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti al 31 12 2020 | Ammontare complessivo dei debiti al 31 12 2020 | |
| 01/01/2020 | //// | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti al 31 12 2019 | Ammontare complessivo dei debiti al 31 12 2019 | |
| 05/01/2021 | ////// | Ammontare complessivo dei debiti | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E IMPRESE CREDITRICI 4° TRIMESTRE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E IMPRESE CREDITRICI 4° TRIMESTRE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 | |
| 01/04/2020 | //////// | Ammontare complessivo dei debiti | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E IMPRESE CREDITRICI 2° TRIMESTRE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E IMPRESE CREDITRICI 2° TRIMESTRE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 | |
| 01/04/2020 | ////////// | Ammontare complessivo dei debiti | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E IMPRESE CREDITRICI 1° TRIMESTRE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E IMPRESE CREDITRICI 1° TRIMESTRE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 | |
| 08/01/2020 | //////////// | Ammontare complessivo dei debiti | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E IMPRESE CREDITRICI 4° TRIMESTRE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E IMPRESE CREDITRICI 4° TRIMESTRE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 | |
| 03/04/2019 | //////////// | Ammontare complessivo dei debiti | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E IMPRESE CREDITRICI 1° TRIMESTRE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E IMPRESE CREDITRICI 1° TRIMESTRE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 | |
| 03/01/2019 | //////////// | Ammontare complessivo dei debiti | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E IMPRESE CREDITRICI 4° TRIMESTRE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E IMPRESE CREDITRICI 4° TRIMESTRE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 | |
| 24/05/2021 | //////////// | Ammontare complessivo dei debiti | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E IMPRESE CREDITRICI 1° TRIMESTRE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E IMPRESE CREDITRICI 1° TRIMESTRE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 | |
| 25/04/2021 | //////////// | Ammontare complessivo dei debiti | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E IMPRESE CREDITRICI 4° TRIMESTRE ANNO 2017 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E IMPRESE CREDITRICI 4° TRIMESTRE ANNO 2017 | |
| 25/04/2021 | //////////// | Ammontare complessivo dei debiti | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E IMPRESE CREDITRICI 3° TRIMESTRE 2017 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E IMPRESE CREDITRICI 3° TRIMESTRE 2017 | |
| 24/05/2021 | //////////// | Ammontare complessivo dei debiti | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E IMPRESE CREDITRICI 2° TRIMESTRE 2017 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E IMPRESE CREDITRICI 2° TRIMESTRE 2017 | |
| 25/04/2021 | //////////// | Ammontare complessivo dei debiti | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E IMPRESE CREDITRICI 1° TRIMESTRE 2017 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E IMPRESE CREDITRICI 1° TRIMESTRE 2017 | |
COMUNE DI Gerace


