Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Personale » Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
Sezione relativa agli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti, come indicato all'art. 18, c. 1 del d.lgs. 33/2013
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
Struttura Proponente | Soggetto percettore | Tipo incarico | Estremi Provvedimento incarico | Data | Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condelli Gesumina | supporto | incentivi | Determina Settore 2 Economico Finanziario n. 35 del 16/05/2024 | Inizio: 01/01/2024 Fine: 31/12/2024 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 212,62 Euro | | ||
| Pedulla' Antonella | supporto | incentivi | Determina Settore 2 Economico Finanziario n. 35 del 16/05/2024 | Inizio: 01/01/2024 Fine: 31/12/2024 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 212,62 Euro | | ||
| Romano Denise | supporto | incentivi | Determina Settore 2 Economico Finanziario n. 35 del 16/05/2024 | Inizio: 01/01/2024 Fine: 31/12/2024 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 212,62 Euro | | ||
| Condo' Daniela | supporto | incentivi | Determina Settore 2 Economico Finanziario n. 35 del 16/05/2024 | Inizio: 01/01/2024 Fine: 31/12/2024 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 212,62 Euro | | ||
| Cataldo Alessandra | supporto | incentivi | Determina Settore 2 Economico Finanziario n. 35 del 16/05/2024 | Inizio: 01/01/2024 Fine: 31/12/2024 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 212,62 Euro | | ||
| Fazzari Antonella | supporto | incentivi | Determina Settore 2 Economico Finanziario n. 35 del 16/05/2024 | Inizio: 01/01/2024 Fine: 31/12/2024 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 212,62 Euro | | ||
| Rodi Paolo | supporto | incentivi | Determina Settore 2 Economico Finanziario n. 35 del 16/05/2024 | Inizio: 01/01/2024 Fine: 31/12/2024 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 777,92 Euro | | ||
| Marando Rocco | Funzionario (FT/COE) | incentivi | Determina Settore 2 Economico Finanziario n. 35 del 16/05/2024 | Inizio: 01/01/2024 Fine: 31/12/2024 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 2566,51 Euro | | ||
| Cusato Giulio | Responsabile Contabilità e rendicontazione | incentivi | Determina Settore 2 Economico Finanziario n. 35 del 16/05/2024 | Inizio: 01/01/2024 Fine: 31/12/2024 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 2770,22 Euro | | ||
| Panetta Loredana | Coordinatore | incentivi | Determina Settore 2 Economico Finanziario n. 35 del 16/05/2024 | Inizio: 01/01/2024 Fine: 31/12/2024 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 4483,14 Euro | | ||
| Condelli Michele | collaboratore | incentivi | Determina Settore 2 Economico Finanziario n. 92 del 31/12/2024, n. 91 del 31/12/2024, n. 57 del 31/07/2024, n. 35 del 16/05/2024, n. 56 del 31/07/2024, n. 26 del 19/03/2024 | Inizio: 01/01/2024 Fine: 31/12/2024 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 535,47 Euro | | ||
| Lacopo Giuseppe | collaboratore | incentivi | Determina Settore 2 Economico Finanziario n. 92 del 31/12/2024, n. 91 del 31/12/2024, n. 57 del 31/07/2024, n. 35 del 16/05/2024, n. 56 del 31/07/2024 | Inizio: 01/01/2024 Fine: 31/12/2024 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 535,47 Euro | | ||
| Garreffa Giuseppe | collaboratore | incentivi | Determina Settore 2 Economico-Finanziario n. 92 del 31/12/2024, n. 91 del 31/12/2024, n. 57 del 31/07/2024, n. 35 del 16/05/2024, n. 56 del 31/07/2024 | Inizio: 01/01/2024 Fine: 31/12/2024 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 1258,04 Euro | | ||
| Garreffa Antonio | collaboratore | incentivi | Determina Settore 2 Economico Finanziario n. 92 del 31/12/2024, n. 91 del 31/12/2024, n. 57 del 31/07/2024, n. 35 del 16/05/2024, n. 56 del 31/07/2024, n. 26 del 19/03/2024 | Inizio: 01/01/2024 Fine: 31/12/2024 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 397,64 Euro | | ||
| Romeo Domenico | Rup | incentivi | Determina Settore 2 Economico Finanziario n. 92 del 31/12/2024, n. 91 del 31/12/2024, n. 57 del 31/07/2024, n. 35 del 16/05/2024,, n. 56 del 31/07/2024, n. 26 del 19/03/2024 | Inizio: 01/01/2024 Fine: 31/12/2024 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 22702,16 Euro | | ||
| Denise Romano | incarico ex art. 557 legge 311/2004 | Autorizzazione alla dipendente Denise Romano all?utilizzo
ai sensi dell?art. 1 c. 557 L. 311/2004 da parte del Comune di
Antonimina. | del G.C. n. 128/2024 | Inizio: 30/12/2024 Fine: 31/12/2025 | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | | |
| ROMANO DENISE | Operatore esperto amministrativo | Autorizzazione all?utilizzo da parte del Comune di Antonimina della dipendente Denise Romano. | Delibera G.C. n.64 del 05-07-2024 | Inizio: // Fine: 31/12/2024 | Previsto: 2567,76 Euro Erogato: 2139,80 Euro | | | |
| ROMANO DENISE | Operatore esperto amministrativo | Autorizzazione dipendente Romano Denise ad utilizzo da parte del Comune di Antonimina. | Delibera G.C. n.32 del 25-03-2024 | Inizio: // Fine: 31/12/2024 | Previsto: 2567,76 Euro Erogato: 2139,80 Euro | | | |
| ROMANO DENISE | Operatore esperto amministrativo | Dipendente del Comune di Gerace Romano Denise utilizzo da parte del Comune di Antonimina. Conferma autorizzazione utilizzo in proroga ai sensi dell?art. 1 c. 557 L. 311/2004. Utilizzo ai
sensi dell?art. 23 CCNL 2022 ed approvazione schema di convenzione. | Delibera G.C. n.07 del 02-02-2024 | Inizio: 31/01/2024 Fine: 29/02/2024 | Previsto: 2567,76 Euro Erogato: 2139,80 Euro | | | |
| ROMANO DENISE | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | Autorizzazione all?utilizzazione della dipendente Denise Romano da parte del Comune di Antonimina ai sensi dell?art. 1 c.557 L. 311/2004. | Delibera G.C. n.81 del 28-06-2023 | Inizio: // Fine: 31/12/2023 | Previsto: 2567,76 Euro Erogato: 2139,80 Euro | | | |
| Romeo Domenico | RUP | Autorizzazione allo svolgimento di incarico extra istituzionale Ing. Domenico Romeo | DELIBERA G.C. N. 20 DEL 17.02.2022 | Inizio: 17/02/2022 Fine: 23/09/2022 | Previsto: 1561,16 Euro Erogato: 0,00 Euro | | | |
| Romano Denise | Collaboratore Amministrativo | Autorizzazione all' utilizzazione della dipendente Denise Romano da parte del comune di Antonimina ai sensi dell' art. 1 c. 557 L. 311/2004 | Delibera G.C. n. 154 del 09/12/2022 | Inizio: 19/12/2022 Fine: 19/06/2023 | Previsto: 2567,76 Euro Erogato: 2139,80 Euro | | | |
| Cataldo Alessandra | Istruttore amministrativo | Autorizzazione all' utilizzazione della dipendente Alessandra Cataldo da parte del comune di Antonimina ai sensi dell' art. 1 c. 557 L. 311/2004 | Delibera G.C. n. 115 del 09/12/2022 | Inizio: 19/12/2022 Fine: 19/06/2023 | Previsto: 2742,66 Euro Erogato: 2285,55 Euro | | | |
| Dott. Ing.Romeo Domenico | Istruttore Tecnico | Art. 1 c. 557 l. 311/2004. Autorizzazione all' utilizzo del dipendente Dott. Ing. Domenico Romeo da parte del comune di Portigliola. | Delibera G.C. n. 09 del 25/01/2022 | Inizio: 19/01/2022 Fine: 31/03/2023 | Previsto: 2140,00 Euro Erogato: 1000,00 Euro | | |
COMUNE DI Gerace