Dati relativi ai premi - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Dati relativi ai premi
Sezione contenente i dati relativi ai premi, come indicato all'art. 20, c. 2 del d.lgs. 33/2013
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | | Dati relativi ai premi | Tabella distribuzione del trattamento accessorio in forma aggregata anno 2025 | Tabella distribuzione del trattamento accessorio in forma aggregata anno 2025 | |
| 20/02/2026 | 03/06/2026 | Dati relativi ai premi | Tabella distribuzione del trattamento accessorio in forma aggregata anno 2024 | Tabella distribuzione del trattamento accessorio in forma aggregata anno 2024 | |
| 23/10/2024 | | Dati relativi ai premi | Tabella distribuzione del trattamento accessorio in forma aggregata anno 2019 | Tabella distribuzione del trattamento accessorio in forma aggregata anno 2019 | |
| 23/10/2024 | | Dati relativi ai premi | Tabella distribuzione del trattamento accessorio in forma aggregata anno 2020 | Tabella distribuzione del trattamento accessorio in forma aggregata anno 2020 | |
| 23/10/2024 | | Dati relativi ai premi | Tabella distribuzione del trattamento accessorio in forma aggregata anno 2021 | Tabella distribuzione del trattamento accessorio in forma aggregata anno 2021 | |
| 23/10/2024 | | Dati relativi ai premi | Tabella distribuzione del trattamento accessorio in forma aggregata anno 2022 | Tabella distribuzione del trattamento accessorio in forma aggregata anno 2022 | |
| 21/10/2024 | 23/10/2024 | Dati relativi ai premi | Tabella distribuzione del trattamento accessorio in forma aggregata anno 2023 | Tabella distribuzione del trattamento accessorio in forma aggregata anno 2023 | |
| 23/05/2024 | | Dati relativi ai premi | Grado_di_differenziazione_dell'_utilizzo_della_premialita'_anno_2023 | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialita' anno 2023 | |
| 22/05/2024 | | Dati relativi ai premi | Grado_di_differenziazione_dell'_utilizzo_della_premialita'_anno_2022 | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialita' anno 2022 | |
| 22/05/2024 | 22/05/2024 | Dati relativi ai premi | Grado_di_differenziazione_dell'_utilizzo_della_premialita'_anno_2021 | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialita' anno 2021 | |
| 17/05/2024 | | Dati relativi ai premi | Dati relativi ai premi_anno_2023 | Dati relativi ai premi anno 2023 | |
| 17/05/2024 | | Dati relativi ai premi | Dati relativi ai premi_anno_2022 | Dati relativi ai premi anno 2022 | |
| 17/05/2024 | | Dati relativi ai premi | Dati relativi ai premi_anno_2021 | Dati relativi ai premi anno 2021 | |
COMUNE DI Gerace




