Dati sui pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Dati sui pagamenti
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
06/05/2025 | 12/05/2025 | Dati sui pagamenti | DATI PAGAMENTI I TRIM. 2025 | DATI PAGAMENTI I TRIM. 2025 | |
06/05/2025 | 12/05/2025 | Dati sui pagamenti | DATI PAGAMENTI IV TRIM. 2024 | DATI PAGAMENTI IV TRIM. 2024 | |
06/05/2025 | 12/05/2025 | Dati sui pagamenti | DATI PAGAMENTI III TRIM. 2024 | DATI PAGAMENTI III TRIM. 2024 | |
06/05/2025 | 12/05/2025 | Dati sui pagamenti | DATI PAGAMENTI II TRIM. 2024 | DATI PAGAMENTI II TRIM. 2024 | |
29/05/2024 | 06/06/2024 | Dati sui pagamenti | DATI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2024 | DATI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2024 | |
29/05/2024 | 06/06/2024 | Dati sui pagamenti | DATI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2023 | DATI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2023 | |
29/05/2024 | 06/06/2024 | Dati sui pagamenti | DATI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2023 | DATI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2023 | |
29/05/2024 | 06/06/2024 | Dati sui pagamenti | DATI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2023 | DATI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2023 | |
29/05/2024 | 06/06/2024 | Dati sui pagamenti | DATI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2023 | DATI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2023 | |
29/05/2024 | 06/06/2024 | Dati sui pagamenti | DATI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2022 | DATI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2022 | |
15/10/2022 | | Dati sui pagamenti | PAGAMENTI III° TRIMESTRE 2022 | Dati sui pagamenti | |
15/10/2022 | | Dati sui pagamenti | PAGAMENTI II° TRIMESTRE 2022 | Dati sui pagamenti | |
27/05/2022 | | Dati sui pagamenti | PAGAMENTI I° TRIMESTRE 2022 | Dati sui pagamenti | |
27/05/2022 | | Dati sui pagamenti | PAGAMENTI IV° TRIMESTRE 2021 | Dati sui pagamenti | |
27/05/2022 | | Dati sui pagamenti | PAGAMENTI III° TRIMESTRE 2021 | Dati sui pagamenti | |
27/05/2022 | | Dati sui pagamenti | PAGAMENTI II° TRIMESTRE 2021 | dati sui pagamenti | |
27/05/2022 | | Dati sui pagamenti | PAGAMENTI I° TRIMESTRE 2021 | Dati sui pagamenti | |
24/04/2021 | | Dati sui pagamenti | PAGAMENTI II° TRIMESTRE 2020 | Dati sui pagamenti | |
24/04/2021 | | Dati sui pagamenti | PAGAMENTI I° TRIMESTRE 2020 | Dati sui pagamenti | |
24/04/2021 | | Dati sui pagamenti | PAGAMENTI IV° TRIMESTRE 2019 | Dati sui pagamenti | |
24/04/2021 | | Dati sui pagamenti | PAGAMENTI III° TRIMESTRE 2019 | Dati sui pagamenti | |
24/04/2021 | | Dati sui pagamenti | PAGAMENTI II° TRIMESTRE 2019 | Dati sui pagamenti | |
24/04/2021 | | Dati sui pagamenti | PAGAMENTI I° TRIMESTRE 2019 | Dati sui pagamenti | |
24/04/2021 | | Dati sui pagamenti | PAGAMENTI IV° TRIMESTRE 2018 | Dati sui pagamenti | |
24/04/2021 | | Dati sui pagamenti | PAGAMENTI III° TRIMESTRE 2018 | Dati sui pagamenti | |
24/04/2021 | | Dati sui pagamenti | PAGAMENTI II° TRIMESTRE 2018 | Dati sui pagamenti | |
24/04/2021 | | Dati sui pagamenti | PAGAMENTI I° TRIMESTRE 2018 | Dati sui pagamenti | |
COMUNE DI Gerace