Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore 4 trim 2025 | Indicatore 4 trim 2025 | |
| 13/02/2026 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore 3 trim 2025 | Indicatore 3 trim 2025 | |
| 13/02/2026 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore 2 trim 2025 | Indicatore 2 trim 2025 | |
| 05/05/2025 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore 1 trim 2025 | Indicatore 1 trim 2025 | |
| 05/05/2025 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore 4 trim 2024 | Indicatore 4 trim 2024 | |
| 05/05/2025 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore 3 trim 2024 | Indicatore 3 trim 2024 | |
| 05/05/2025 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore 2 trim 2024 | Indicatore 2 trim 2024 | |
| 05/05/2025 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore 1 trim 2024 | Indicatore 1 trim 2024 | |
| 03/01/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | ndicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti IV trimestre 2023 | ndicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti IV trimestre 2023 | |
| 03/10/2023 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti III trimestre 2023 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti III trimestre 2023 | |
| 05/09/2023 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti II trimestre 2023 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti II trimestre 2023 | |
| 01/02/2023 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti I trimestre 202 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti I trimestre 202 | |
| 01/09/2022 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti IV trimestre 2022 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti IV trimestre 2022 | |
| 04/07/2022 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti III trimestre 2022 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti III trimestre 2022 | |
| 01/10/2018 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 | |
| 30/09/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 | |
COMUNE DI Gerace




